Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025, trimestrul IV | |||||||
| 23-01-2026 | 1 | ||||||
| Anul 2025, trimestrul III | |||||||
| 05-11-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2025, trimestrul II | |||||||
| 12-08-2025 | 1 | ||||||















