Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2022-04-20): Anexa 1 la HCL 23/2021
Legendă
|
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | NEAGU NECULAI | |||||||||||||
2 | viceprimar | ENICA FLORENTINA | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | III | S | CRISTEA ION | 5 | ||||||||||
Compartiment financiar contabil | |||||||||||||||
4 | inspector | I | asistent | S | BURADA ANCUŢA | 1 | |||||||||
5 | referent | III | superior | M | CHIRILA GENICA | 5 | |||||||||
6 | referent | III | superior | M | FRANGULEA FLORENTINA | 5 | |||||||||
7 | referent | III | superior | M | TIRILA GHEORGHE | 5 | |||||||||
Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
8 | consilier achiziții publice | I | superior | S | GHEORGHIŢĂ AUREL | 5 | |||||||||
Compartiment svsu | |||||||||||||||
9 | şef serviciu | S | TRIŞCĂ ALEXANDRU | ||||||||||||
Compartiment cultura | |||||||||||||||
10 | referent de specialitate | M | vacant | ||||||||||||
Compartiment paza | |||||||||||||||
11 | paznic | 1 | M | GRIGORIU GHEORGHIŢĂ | |||||||||||
12 | paznic | 1 | M | vacant | |||||||||||
Compartiment administrativ | |||||||||||||||
13 | guard | 1 | M | TUDOR TATIANA | |||||||||||
14 | muncitor calificat | iv | M | vacant | |||||||||||
Compartiment asistență socială și stare civilă | |||||||||||||||
15 | referent | III | superior | M | ŞERBAN STELUŢA | 5 | |||||||||
Compartiment agricultura și registru agricol | |||||||||||||||
16 | referent | III | principal | M | VASILE LACRAMIOARA-ADRIANA | 5 | |||||||||
Compartiment asistent medical comunitar | |||||||||||||||
17 | asistent medical comunitar | S | MOGOŞ CRISTINA | ||||||||||||
Compartiment asistenți personali | |||||||||||||||
18 | asistent personal | G | ARITON NECULAI | 1 | |||||||||||
19 | asistent personal | G | BALUŢĂ FLOREA | 1 | |||||||||||
20 | asistent personal | G | BURDUCEA IULIAN | 1 | |||||||||||
21 | asistent personal | G | CIORTAN GHEORGHE | 1 | |||||||||||
22 | asistent personal | G | CRISTEA LILICĂ-STERICĂ | 1 | |||||||||||
23 | asistent personal | G | GERU VIORICA | 1 | |||||||||||
24 | asistent personal | G | GIUREA CATERINA | 1 | |||||||||||
25 | asistent personal | G | GUG TINCA | 1 | |||||||||||
26 | asistent personal | G | IONIŢĂ ILEANA | 1 | |||||||||||
27 | asistent personal | G | MANOLACHE IONEL | 1 | |||||||||||
28 | asistent personal | G | MIRON LENUŢA | 1 | |||||||||||
29 | asistent personal | G | PLETEA VALENTINA | 1 | |||||||||||
30 | asistent personal | G | PLETEA CARMEN-ELENA | 1 | |||||||||||
31 | asistent personal | G | PLETEA MIHAELA | 1 | |||||||||||
32 | asistent personal | G | POPESCU DOMNICA | 1 | |||||||||||
33 | asistent personal | G | ŞERBAN LENUŢA | 1 | |||||||||||
34 | asistent personal | G | ŞERBAN STELA | 1 | |||||||||||
35 | asistent personal | G | TRIŞCĂ IONICĂ | 1 | |||||||||||
Compartiment implementare proiecte fonduri externe | |||||||||||||||
36 | inspector | S | vacant | ||||||||||||
37 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
38 | consilier juridic | S | vacant |
|
NEAGU NECULAI
primar LS |