Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2024-05-06): Anexa 1 la HCL 21/2024
Legendă
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
| Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
| înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
| Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
| 1 | primar | NEAGU NECULAI | |||||||||||||
| 2 | viceprimar | ENICA FLORENTINA | |||||||||||||
| Secretar general | |||||||||||||||
| 3 | secretar general | III | S | CRISTEA ION | 5 | ||||||||||
| Compartiment financiar contabil | |||||||||||||||
| 4 | referent | III | superior | M | CHIRILA GENICA | 5 | |||||||||
| 5 | referent | III | superior | M | TIRILA GHEORGHE | 5 | |||||||||
| 6 | referent | III | debutant | M | PLESCAN IONICA | ||||||||||
| 7 | inspector | I | asistent | M | BURADA ANCUŢA (TEMPORAR VACANT) | 2 | |||||||||
| Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
| 8 | consilier achiziții publice | I | superior | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment svsu | |||||||||||||||
| 9 | şef serviciu | S | MISTREANU CĂTĂLINA NICOLA | ||||||||||||
| Compartiment cultura | |||||||||||||||
| 10 | referent | 1 | M | MANOLE MIHAELA-IONELA | |||||||||||
| Compartiment paza | |||||||||||||||
| 11 | paznic | 1 | M | GRIGORIU GHEORGHIŢĂ | |||||||||||
| 12 | paznic | 1 | M | NEAGU MARIAN | |||||||||||
| Compartiment administrativ | |||||||||||||||
| 13 | guard | 1 | M | TUDOR TATIANA | |||||||||||
| Compartiment asistență socială și stare civilă | |||||||||||||||
| 14 | referent | III | superior | M | ŞERBAN STELUŢA | 5 | |||||||||
| Compartiment agricultura și registru agricol | |||||||||||||||
| 15 | consilier | I | asistent | S | VASILE LACRAMIOARA-ADRIANA | 3 | |||||||||
| Compartiment asistent medical comunitar | |||||||||||||||
| 16 | asistent medical comunitar | S | MOGOŞ CRISTINA | ||||||||||||
| Compartiment asistenți personali | |||||||||||||||
| 17 | asistent personal | G | BALUŢĂ FLOREA | 1 | |||||||||||
| 18 | asistent personal | G | BURDUCEA IULIAN | 1 | |||||||||||
| 19 | asistent personal | G | BURUIANA IONEL | 1 | |||||||||||
| 20 | asistent personal | G | CONSTANTIN LICA | 1 | |||||||||||
| 21 | asistent personal | G | COSTEA MARIA | 1 | |||||||||||
| 22 | asistent personal | G | CRISTEA LILICĂ-STERICĂ | 1 | |||||||||||
| 23 | asistent personal | G | DORASCU IOANA-CORINA | 1 | |||||||||||
| 24 | asistent personal | G | GAVRILA ELENA | 1 | |||||||||||
| 25 | asistent personal | G | IONIŢĂ ILEANA | 1 | |||||||||||
| 26 | asistent personal | G | MANOLACHE IONEL | 1 | |||||||||||
| 27 | asistent personal | G | MATACHI LILIANA | 1 | |||||||||||
| 28 | asistent personal | G | MIRON LENUŢA | 1 | |||||||||||
| 29 | asistent personal | G | PLETEA VALENTINA | 1 | |||||||||||
| 30 | asistent personal | G | PLETEA CARMEN-ELENA | 1 | |||||||||||
| 31 | asistent personal | G | POPESCU DOMNICA | 1 | |||||||||||
| 32 | asistent personal | G | SAVA MARIETA | 1 | |||||||||||
| 33 | asistent personal | G | TRIŞCĂ IONICĂ | 1 | |||||||||||
| 34 | asistent personal | M | HERCIU STELICĂ | ||||||||||||
| Compartiment implementare proiecte fonduri externe | |||||||||||||||
| 35 | inspector | S | vacant | ||||||||||||
| 36 | consilier | S | vacant | ||||||||||||
| 37 | referent | 1 | M | vacant | |||||||||||
| Compartiment resurse umane și relații cu publicul | |||||||||||||||
| 38 | referent | III | debutant | M | PETRE ANDREEA ELENA | ||||||||||
|
NEAGU NECULAI
primar LS |















